Tarieven 2023
Contributies per verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) | 2023 | |||||
L | zelfstandig seniorlidmaatschap | € 137,00 | ||||
JZ | zelfstandig jeugdlidmaatschap | € 68,50 | ||||
P | partner lidmaatschap | € 178,50 | ||||
G | gezinslidmaatschap | € 189,00 | ||||
Eenmalig entreegeld voor L,P en G | € 152,50 | |||||
Afdracht watersportverbond L (1) | € 22,70 | |||||
Afdracht watersportverbond JZ,P en G | € 11,35 | |||||
Ligplaats/stallingsplaats zomer 2023 (1 april t/m 31 oktober) | ||||||
Ligplaats haven | ||||||
box per m2 oppervlakte zeilschepen | € 22,50 | |||||
box per m2 oppervlakte motorschepen (incl. 15% btw) | € 26,00 | |||||
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppervakte zeilschepen | € 29,50 | |||||
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppervakte motorschepen (incl. 15%btw) | € 34,00 | |||||
landjes incl ligplaats per m2 ( gehele jaar) | € 29,50 | |||||
Stallen op stallingsterrein | ||||||
grootste scheepsmaat en of trailer per m2 | € 29,50 | |||||
lege trailer in combintie met ligplaats in haven per m2 | € 21,50 | |||||
Stallen jollensteiger/optimistenrek | ||||||
jollensteiger per m2 | € 26,50 | |||||
plaats optimistenrek | € 26,50 | |||||
Passanten: per meter scheepslengte per dag of dagdeel | ||||||
Leden WV Braassemereer | € 0,55 | |||||
Overigen (incl. 21% BTW) | € 1,30 | |||||
Elektra zomer | ||||||
vastrecht landjes 16 Amp ( gehele jaar) | € 50,50 | |||||
vastrecht 10 Amp (3) | € 47,50 | |||||
verbruik kWh | € 0,25 | |||||
verbruik muntmeter (2000 watt) | € 1,00 | |||||
Ligplaats/stallingsplaats winter ( 1 november t/m 31 maart ) | ||||||
Ligplaats haven | ||||||
box per m2 oppervlakte zeilschepen (leden) | € 8 ,00 | |||||
box per m2 oppervlakte zeilschepen (niet leden) | € 16,00 | |||||
box per m2 oppervlakte motorschepen (incl. 15% btw) leden | € 9,50 | |||||
box per m2 oppervlakte motorschepen (incl. 15% btw) niet leden | € 19,00 | |||||
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppevlakte zeilschepen leden | € 8,00 | |||||
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppevlakte zeilschepen niet leden | € 16,00 | |||||
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppervlakte motorschepen leden (incl 10% btw) | € 9,50 | |||||
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppervlakte motorschepen niet leden (incl 10% btw) | € 19,00 | |||||
Stallen op stallingsterrein | ||||||
grootste scheepsmaat en of trailer per m2 leden | € 8,00 | |||||
grootste scheepsmaat en of trailer per m2 niet leden | € 16,00 | |||||
bij deelname aan winterwedstrijden (sportboten) leden | € 131,50 | |||||
bij deelname aan winterwedstrijden (sportboten) niet leden | € 263,00 | |||||
Stallen jollensteiger/optimistenrek | ||||||
jollensteiger per m2 | € 9,50 | |||||
optimistenrek | € 9,50 | |||||
Elektra winter | ||||||
vastrecht 10 Amp | € 50,00 | |||||
verbruik kWh | € 0,25 | |||||
verbruik muntmeter ( 2000 watt) | € 1,00 | |||||
Diversen | ||||||
kraantarief per kraanbeurt (voorstallinghouders en ligplaatshouders incl) | € 26,50 | |||||
kraantarief abonnement | € 134,00 | |||||
drinkwater buitensteiger (250 liter) | € 1,00 | |||||
(2) grootste lengte x breedte (incl davids) | ||||||
(3) zie voorstel elektriciteitsvoorziening ligplaatsen | ||||||
Milieuheffing per zomer/winterligplaats voor natte haven en landjes | € 3,00 | |||||
Administratiekosten bij niet automatische incasso, per factuur |
€ 4,00 |
|||||
stallen surfboard in surfhok per jaar |
€ 110,00 |