Uitslag RS500

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 894 Bruno Goris, Edith Kanters 5,0 (7) 1 1 1 1 1
2 994 Jochem Slikboer, Rosie Johnson 10,0 1 (7) 2 3 2 2
3 518 Fleur Leijs, Johan van Veen 17,0 (10) 4 5 2 3 3
4 1023 Mark den Heijer, Francesco Maltoni 21,0 2 3 (8) 5 5 6
5 890 Victor Oudsen, Veronika Cibulkova 26,0 6 5 (7) 6 4 5
6 837 Benthe de Ridder, Sebastian Ruiz 28,0 3 8 (11) 7 6 4
7 708 Freek Rutten, Rep Boonstra 33,0 4 (10) 10 4 7 8
8 718 Joke Krijgsman, Daniëlle Kortleve 40,0 5 6 3 (dns) dns dns
9 911 Ludo Schuurman, Auke Blokland 43,0 (9) 9 9 8 8 9
10 972 Jesper Overbeeke, Annefleur de Zeeuw 45,0 (dns) 2 4 dns dns dns
11 629 isabelle van Mourik, Max van Mourik 50,0 (dns) 12 dns 9 9 7
12 1020 Maarten Berendschot, Cas Lemmens 51,0 8 11 6 (dns) dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl