Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 673 | Onno Yntema | 15,0 | 1 | 2 | (6) | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 |
2 | NED 8 | Thies Bosch | 16,0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | (ufd) |
3 | NED 532 | Joop de Jong | 28,0 | 3 | 1 | 1 | 8 | (11) | 2 | 3 | 10 |
4 | NED 694 | Fedde Sonnema | 32,0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 11 | (13) | 3 |
5 | NED 512 | Jan Willem van den Hondel | 38,0 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | (12) | 4 | 6 |
6 | NED 571 | Vincent O. van Leeuwen | 40,0 | (19) | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 |
7 | NED 17 | Ton Op de Weegh | 46,0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 7 | 13 | 5 | (ufd) |
8 | NED 5 | Maarten Versluis | 49,0 | (20) | 12 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 14 |
9 | GER 1 | Franzmann, Roland | 54,0 | 8 | 9 | 2 | 6 | 9 | (18) | 18 | 2 |
10 | NED 644 | Henk De Groot | 61,0 | 5 | 8 | (13) | 10 | 12 | 3 | 11 | 12 |
11 | GER 1366 | Christian Seikrit | 62,0 | 4 | 14 | 5 | (24) | 8 | 17 | 9 | 5 |
12 | GER 84 | Jürgen Alberty | 67,0 | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | (21) | 21 | 11 |
13 | GER 17 | Jan Ten Hoeve | 73,0 | 14 | 4 | 8 | 3 | 17 | 14 | (23) | 13 |
14 | NED 577 | Pier Thomas Meintema | 78,0 | (24) | 21 | 7 | 4 | 9 | 19 | 10 | 8 |
15 | NED 671 | Luut de Zee | 79,0 | 22 | 11 | (ufd) | 7 | 4 | 10 | 8 | 17 |
16 | NED 549 | Rob Wapenaar | 81,0 | 6 | 20 | 13 | 5 | 4 | (ufd) | 17 | 16 |
17 | GER 3 | Harry Voss | 81,0 | 16 | 12 | 11 | 12 | (23) | 5 | 16 | 9 |
18 | GER 1329 | Mathias Schulz | 90,0 | 5 | 5 | 4 | 18 | 12 | 23 | (26) | 23 |
19 | NED 18 | Gerard Post | 90,0 | 12 | 6 | 9 | 11 | 5 | 25 | 22 | (dns) |
20 | AUT 127 | Martin Lehner | 91,0 | 7 | 13 | 12 | 21 | 10 | 8 | (25) | 20 |
21 | NED 631 | Sybrand Vochteloo | 92,0 | 14 | 16 | 10 | 14 | (19) | 9 | 14 | 15 |
22 | NED 587 | Jan Tekstra | 96,0 | 4 | 9 | 8 | 9 | 22 | (29) | 20 | 24 |
23 | GER 15 | Kay Nickelkoppe | 97,0 | 6 | (26) | 3 | 22 | 21 | 15 | 12 | 18 |
24 | NED 541 | Bart de Zee | 100,0 | 23 | 19 | 20 | 2 | 14 | (27) | 15 | 7 |
25 | GER 1485 | Volker Kirstein | 105,0 | 10 | 15 | 22 | 6 | 11 | (24) | 19 | 22 |
26 | GER 1521 | Olaf Wahrendorf | 107,0 | 9 | 4 | 15 | 17 | 18 | 20 | 24 | (26) |
27 | NED 678 | Max Visser | 108,0 | 16 | 8 | 19 | 12 | 8 | 26 | (27) | 19 |
28 | GER 1340 | Thomas Leitl | 117,0 | 13 | 18 | 14 | 8 | 21 | 22 | (31) | 21 |
29 | NED 680 | Arno Start | 125,0 | 21 | 14 | 16 | 15 | 6 | (30) | 28 | 25 |
30 | GER 548 | Bernd Willmann | 128,0 | 12 | 7 | 14 | 11 | 25 | 31 | (34) | 28 |
31 | NED 583 | Jan Willem Willem Lalleman | 133,0 | 15 | 13 | 19 | 17 | 10 | (32) | 30 | 29 |
32 | NED 602 | Willem Overtoom | 136,0 | 7 | 19 | 17 | 21 | 14 | 28 | (32) | 30 |
33 | NED 658 | Bouwe Bouma | 140,0 | 3 | 10 | 17 | 27 | 27 | (33) | 29 | 27 |
34 | NED 584 | Daan Versteeg | 145,0 | 18 | 3 | 3 | (dns) | dns | 16 | 33 | dns |
35 | NED 561 | Mark Bosma | 152,0 | 19 | 21 | 22 | 5 | 13 | (dnf) | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl