Dizebra2021

Uitslag: Kajuitboten
Nr Zeilnr Naam Punten 7 8
1 26 Arend Pasman, 5.5 2361 2 1
2 17 Renan Robert, Micro550 2361 1 2
3 18 Eric Wesselman, Maxfun 1708 3 3
4 1026 Nico Overbeeke, Randmeer 1458 4 4
5 219 Tiemen Winkel, Randmeer 1185 5 6
6 3446 Koen Verhaeghe, sb20 1118 7 5
7 7 Jillert Pont, Tirion 884 6 10
8 3 Richard de Visser, Talmare 863 9 7
9 3452 Ivo Ties, sb20 718 8 11
10 3544 onbekend, sb20 629 12 9
11 3441 Chris Veltman, sb20 613 14 8
12 3100 Peter van Santen, MariholmIF 542 11 12
13 670 Pim van den Brink, Kolibri 436 13 13
14 2 Vaders, Folkboat 432 10 17
15 8752 Zita Divendal, Loper 27 286 17 14
16 1 Victor Candotti, First24 282 16 15
17 261 Yuri Nieuwenhuizen, Folkboat 282 15 16
18 34 Jan Dogterom, H-boot 0 dns dns
18 1455 Broach Thomas Mulder 0 dns dns
18 2013 Rob Jongeleen, Mariholm 0 dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.01.06.08
Copyright 2018-2021, Gerhard Bouma, Offingawier, NL
Copyright 1986-2017, Leo Eggink, Zoetermeer, NL