Dizebra2021

Uitslag: Openboten
Nr Zeilnr Naam Punten 11 12
1 611 René Winters, Solo 2605 2 1
2 5 Tom van Ettinger, FD 2304 1 4
3 971 Hylke Kooistra, RS500 1730 5 3
4 931 Henk Kraaij, Finn 1526 12 2
5 8 Gerard Post 1459 4 7
6 7 Peter van Niekerk, Finn 1283 3 14
7 685 Rob Ligtenberg, ok-jol 1225 8 6
8 614 Jeffrey Dahl, Solo 1165 11 5
9 218426 Klamer Schutte, Laser 952 10 9
10 17 Victorine Bredero, 2.4mR 951 9 10
11 209089 Albert Kooijman, Laser 827 15 8
12 171900 Frans Dagelet, Laser 751 13 11
13 626 MarkWildenberg, Solo 685 6 dns
14 192625 Victor Mork, Laser 618 7 ocs
15 182468 Rutger Schutte, Laser 596 17 12
16 9190 Wilco Ruiter, Laser 588 16 13
17 168953 Jurjen van der Molen, Laser 459 14 20
18 14 Vernon Donraadt, Spanker 446 18 16
19 212650 Remco Abeln, Laser 408 21 15
20 192969 Laurette Bronswijk, Laserr 375 20 17
21 108604 Peter Spermon, Laser 372 19 18
22 29 Onbekend, Laser 285 22 19
23 2561 Andrea Milesi, Contender 222 23 21
24 6 Ruud Hoogenboom, 2.4mR 0 dns dns
24 2189 Freek de Kort, aero5 0 dns dns
24 3524 Christiaan Feij, aero5 0 dns dns
24 69 Wolter Rijks, Laser 0 dns dns
24 1321 Willem Stigter, Laser 0 dns dns
24 5602 onbekend, Laser 0 dns dns
24 7097 Rien van Paridon, Laser 0 dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.01.06.08
Copyright 2018-2021, Gerhard Bouma, Offingawier, NL
Copyright 1986-2017, Leo Eggink, Zoetermeer, NL