Dizebra2021

Uitslag: Openboten
Nr Zeilnr Naam Punten 7 8
1 5 Tom van Ettinger, FD 3156 1 1
2 2625 Victor Mork, Laser 2077 3 4
3 8 Gerard Post 2010 7 2
4 972 Jesper Overbeke, RS500 1651 2 16
5 7 Peter van Niekerk, Finn 1651 4 8
6 587 Claar van der Does, Solo 1600 6 6
7 600 Marleen Gaillard, Solo 1533 14 3
8 971 Hylke Kooistra, RS500 1135 21 5
9 1038 Anneke Kikkert, RS500 1135 5 21
10 2189 Freek de Kort, aero5 1107 16 7
11 611 René Winters, Solo 1077 12 10
12 931 Henk Kraaij, Finn 1074 11 11
13 218426 Klamer Schutte, Laser 1026 9 15
14 209089 Albert Kooijman, Laser 986 8 18
15 533 Thedor Pauw, Solo 947 18 9
16 685 Rob Ligtenberg, ok-jol 834 15 14
17 626 MarkWildenberg, Solo 812 17 13
18 560 Len Verdel, Solo 776 20 12
19 19633 Daan Schutte, Laser 758 10 25
20 518 Fleur Leijs, RS500 741 13 20
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.01.06.08
Copyright 2018-2021, Gerhard Bouma, Offingawier, NL
Copyright 1986-2017, Leo Eggink, Zoetermeer, NL