Dizebra 2022

Uitslag: Kielbotena SW factor
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 1026 Nico Overbeeke 4618 1 2 2 1 dns dns
2 718 Yuri Nieuwenhuizen 4195 4 6 3 4 5 3
3 1030 Wouter van de Gronden 3743 dnc dnc 5 6 1 1
4 3452 Ivo Ties 2937 dnc dnc 4 8 3 2
5 866 Andre Vaders 2664 5 3 dns dns 6 4
6 3100 Peter van Santen 2567 3 5 6 5 dns dns
7 219 Tiemen Winkel 2309 dns dns 1 2 dns dns
8 3446 Koen Verhaeghe 2309 2 1 dns dns dns dns
9 1 Hans Kol 2062 dnc dnc 8 9 4 5
10 670 Pim van den Brink 2041 6 4 9 7 dns dns
11 920 Jan Dogterom 1597 dns dns 10 10 7 6
12 1115 Joost Hocker 1288 dns dns 7 3 dns dns
13 21 Jillert Pont 1004 dns dns dns dns 2 dns
14 18 Erik Wesselman 0 dns dns dns dns dns dns
14 3441 Marc Eriks 0 dns dns dns dns dns dns
14 8606 Hans Verdel 0 dnc dnc dns dns dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.02.09.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL