Dizebra 2022

Uitslag: Kielbotena SW factor
RRS 2021-2024 Appendix A - Oostenrijks (inschrijvers)
Nr Zeilnr Naam Punten 32 33
1 8606 Hans Verdel, MariholmIF 2697,0 2 1
2 21 Jillert Pont, Tirion 2697,0 1 2
3 34 Wiebe de Wit, Maxfun 1822,0 3 5
4 1 Hans Kol, Tirion 1794,0 4 4
5 3 Richard, Talmare 1743,0 6 3
6 3100 Peter van Santen, MarilholmIF 1521,0 5 6
7 789 Pim van der Brink 1199,0 9 7
8 8025 Albert Kooiman, Star 1199,0 7 9
9 1115 Joost Hocker, Randmeer 1192,0 8 8
10 101 Jan Dogterom, H-boot 998,0 10 10
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.03.01.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL