Dizebra 2022

Uitslag: Open boten SW factor
Nr Zeilnr Naam Punten 9 10
1 587 Claar van der Does 3714 1 1
2 600 Marleen Gaillard 3112 2 2
3 560 Len Verdel 2459 3 6
4 211965 Cees Clemens 2413 5 4
5 971 Hylke Kooistra 2061 15 3
6 972 Jesper Overbeeke 1973 11 5
7 864 Elaine Turner 1966 7 8
8 611 Rene Winters 1790 6 14
9 218426 Klamer Schutte 1790 12 7
10 212650 Remco Abeln 1697 8 13
11 533 Thedor Pauw 1584 9 15
12 212654 Marleen van Nes 1510 16 10
13 685 Rob Ligtenberg 1483 10 17
14 202625 Jop Gelders 1459 20 9
15 718 Danielle Kortleven 1441 17 11
16 198171 Jeroen de Vries 1299 13 20
17 19633 Daan Schutte 1273 23 12
18 982 Gerard Post 1255 4 dns
19 164949 Bas Stuurman 1255 18 16
20 14 Vernon Donraadt 1225 14 22
21 168953 Jurjen van der Molen 1180 19 18
22 130029 Onbekend2 1020 26 19
23 203295 Peter Spermon 1012 24 21
24 614 Jeff Dahl 535 21 dns
25 1064 Martine Koers 514 22 dns
26 17 Victorine Bredero 459 25 dns
27 3925 Alex Cooke 0 dns dns
27 318 Andrea Milesi 0 dns dns
27 5 Tom van Ettinger 0 dns dns
27 216110 Aliice Grassi 0 dns dns
27 B1 Leenboot WV 0 dns dns
27 2654 Onbekend 0 dns dns
27 129130 Jaap Mus 0 dns dns
27 171900 Frans Dagelet 0 dns dns
27 189190 Wilke Ruiters 0 dns dns
27 192625 Victor Mork 0 dns dns
27 198179 Wolter Rijks 0 dns dns
27 201876 Timo van Maarschalkerweerd 0 dns dns
27 215602 Albert Kooijman 0 dns dns
27 2024277 Jop Gelders 0 dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.02.10.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL