Dizebra 2022

Uitslag: Open boten SW factor
RRS 2021-2024 Appendix A - Oostenrijks (inschrijvers)
Nr Zeilnr Naam Punten 26 27
1 982 Gerard Post 3364,0 3 1
2 600 Marleen Gaillard 3364,0 1 3
3 5 Tom van Ettinger 3240,0 2 2
4 2405 Rob Ligtenberg 2460,0 6 4
5 611 Rene Winters 2444,0 5 5
6 594 Ties van Bruinessen 2393,0 4 7
7 218426 Klamer Schutte 2159,0 8 6
8 570 Marc Fluttert 1887,0 10 9
9 220117 Albert Kooijman 1887,0 9 10
10 406 Marcel Bosboom 1791,0 14 8
11 614 Jeff Dahl 1720,0 11 12
12 17 Victorine Bredero 1686,0 13 11
13 441 Martine Borsboom 1585,0 12 15
14 14 Vernon Donraadt 1523,0 16 13
15 965 Onbekend3 1518,0 15 14
16 626 Mark Wildenberg 1075,0 7 dns
17 3925 Alex Cooke 0,0 dns dns
17 2 Ron Azier 0,0 dns dns
17 6 Ruud Hoogenboom 0,0 dns dns
17 318 Andrea Milesi 0,0 dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.03.01.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL