Dizebra 2022

Uitslag: Open boten SW factor
RRS 2021-2024 Appendix A - Oostenrijks (inschrijvers)
Nr Zeilnr Naam Punten 38 39
1 192625 Victor Mork 3639,0 2 1
2 9398 Eduardo van Vianen 3639,0 1 2
3 101 Pontus Gabel 2986,0 3 3
4 5 Tom van Ettinger 2639,0 4 5
5 560 Len Verdel 2560,0 6 4
6 600 Marleen Gaillard 2396,0 5 7
7 678 Johan Geenen 2054,0 7 11
8 182108 Bruno Juray 2037,0 10 8
9 2405 Rob Ligtenberg 1945,0 11 9
10 587 Claar van der Does 1907,0 9 12
11 611 Rene Winters 1883,0 19 6
12 994 Johan van Veen 1861,0 12 10
13 971 Hylke Kooistra 1782,0 8 18
14 380 Elaine Turner 1680,0 14 13
15 218426 Klamer Schutte 1680,0 13 14
16 570 Marc Fluttert 1480,0 17 17
17 189190 Wilke Ruiters 1463,0 20 15
18 2024277 Jop Gelders 1463,0 15 20
19 518 Fleur Leijs 1414,0 16 21
20 19633 Daan Schutte 1394,0 22 16
21 171900 Frans Dagelet 1339,0 21 19
22 911 Ludo Schuurrman 1287,0 18 25
23 14 Vernon Donraadt 1218,0 23 23
24 1038 Anneke Kikkert Floris Stapel 1183,0 26 22
25 6 Ruud Hoogenboom 1083,0 30 24
26 143117 Jaqcques van Lindonk 1031,0 29 28
27 130029 Jaap 1020,0 32 26
28 2 Ron Azier 1018,0 31 27
29 7 Broach 960,0 33 29
30 8 Broach 932,0 34 30
31 406 Marcel Bosboom 590,0 24 dns
32 203295 Peter Spermon 572,0 25 dns
33 441 Martine Borsboom 539,0 27 dns
34 965 Martine Koers 523,0 28 dns
35 3925 Alex Cooke 0,0 dns dns
35 17 Victorine Bredero 0,0 dns dns
35 318 Andrea Milesi 0,0 dns dns
35 982 Gerard Post 0,0 dns dns
35 2 Danielle 0,0 dns dns
35 3 Danielle 0,0 dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.03.01.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL