Dizebra 2023

Uitslag: Kielboten SW factor
RRS 2021-2024 Appendix A - Oostenrijks (starters)
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 3100 Peter van Santen 2027,0 dns dns 4 6 2 1
2 7 Jillert Pont 1930,0 dns dns 6 5 1 2
3 1030 Wouter van der Gronden 1851,0 1 1 2 1 dns dns
4 1026 Nico Overbeeke 1473,0 dnc dnc 1 3 dns dns
5 8789 Pim van de Brink 1172,0 dns dns 3 2 dns dns
6 817 Cock Baas 963,0 dns dns dns 7 3 3
7 1455 Joost Keizers 649,0 dnc dnc 5 4 dns dns
8 2 Hans Kol 554,0 dnc dnc dnc dnc 4 4
9 796 Jord Smit 404,0 dnc dnc 7 8 6 6
10 101 Jan Dogterom 360,0 dnc dnc dnc dnc 5 5
11 56 Rene van der Kaaden 0,0 dns dns dns dns dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.05.05.00
© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL