Dizebra 2023

Uitslag: Kielboten SW factor
RRS 2021-2024 Appendix A - Oostenrijks (starters)
Nr Zeilnr Naam Punten 37 38
1 FRA 1 Robert Renard, Shanta 2552,0 1 1
2 1030 Wouter van der Gronden, Randmeer 1950,0 2 2
3 12 Bryan Lesage, Maxfun 1598,0 3 3
4 1455 Joost Keizers 1251,0 5 4
5 3340 Jeroen Oord, SB_20 1047,0 4 8
6 1026 Nico Overbeeke, Randmeer 950,0 8 5
7 7 Jillert Pont, Tirion 862,0 7 7
8 1115 Joost Hocker, Randmeer 820,0 9 6
9 817 Cock Baas, Valk 820,0 6 9
10 3100 Peter van Santen, Marieholm_IF 438,0 13 10
11 2 Hans Kol, Tirion 438,0 10 13
12 796 Jord Smit, Randmeer 327,0 12 14
13 3158 Xanne Meijbeek, SB_20 307,0 16 11
14 56 Rene van der Kaaden, Yngling 297,0 15 12
15 245 Richard de Visser, Talmare 264,0 11 dns
16 8789 Pim van de Brink, Kolibri_6.5 159,0 14 dns
17 718 Yuri Nieuwenhuizen, Folkboat 0,0 dns dns
17 866 André Vaders, Folkboat 0,0 dns dns
17 101 Jan Dogterom, H_boot 0,0 dns dns
17 1514 Sijmen van de Velden, J22 0,0 dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.05.08.01
© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL