Dizebra 2023

Uitslag: Open_boten SW factor
RRS 2021-2024 Appendix A - Oostenrijks (starters)
Nr Zeilnr Naam Punten 7 8
1 541 Sybrand Jongejans 2077,0 3 1
2 179398 Eduardo van Vianen 1952,0 1 4
3 676 Christiaan Raa 1408,0 7 2
4 220117 Albert Kooijman 1299,0 2 9
5 518 Fleur Leijs 1299,0 6 3
6 101 Pontus Gabel 1107,0 4 7
7 600 Marleen Gaillard 952,0 8 5
8 212650 Remco Abeln 855,0 5 10
9 218426 Klamer Schutte 697,0 9 8
10 560 Len Verdel 600,0 15 6
11 11 Rob Ligtenberg 434,0 12 11
12 1447 Floris Stapel 434,0 11 12
13 14 Vernon Doraadt 408,0 10 14
14 209089 Jop Gelders 326,0 13 13
15 219786 Wilke Ruiter 232,0 14 15
16 692 Jan de Vreede 0,0 dns dns
16 2189 Freek de Kort 0,0 dns dns
16 2313 Daniëlle Kortleve 0,0 dns dns
16 2630 Pim Langendijk 0,0 dns dns
16 380 Elaine Turner 0,0 dns dns
16 321 Tom van Ettinger 0,0 dns dns
16 147988 Nathalie van der Kaaden 0,0 dns dns
16 192969 Laurette Bronswijk 0,0 dns dns
16 211963 Sebastiaan van der Kaaden 0,0 dns dns
16 216110 Alice Grassi 0,0 dns dns
16 1 Club Laser Reinier Morra 0,0 dns dns
16 19633 Daan Schutte 0,0 dns dns
16 164949 Bas Stuurman 0,0 dns dns
16 192625 Victor Mork 0,0 dns dns
16 864 Elaine Turner 0,0 dns dns
16 679 Mario Jacobs 0,0 dns dns
16 1019 Wampie Driessen 0,0 dns dns
16 533 Thedor Pauw 0,0 dns dns
16 570 Marc Fluttert 0,0 dns dns
16 587 Claar van der Does 0,0 dns dns
16 611 Rene Winters 0,0 dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.05.06.00
© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL