Dizebra 2023

Uitslag: Open_boten SW factor
RRS 2021-2024 Appendix A - Oostenrijks (starters)
Nr Zeilnr Naam Punten 13 14
1 321 Tom van Ettinger 2253,0 1 2
2 518 Fleur Leijs 2077,0 3 1
3 994 Johan van Veen 1554,0 2 5
4 192625 Victor Mork 1378,0 5 3
5 541 Sybrand Jongejans 1107,0 4 7
6 220117 Albert Kooijman 998,0 9 4
7 600 Marleen Gaillard 873,0 8 6
8 4522 Elaine Turner 873,0 6 8
9 1447 Floris Stapel 668,0 7 11
10 14 Vernon Doraadt 521,0 12 9
11 209089 Jop Gelders 513,0 11 10
12 11 Rob Ligtenberg 475,0 10 12
13 218426 Klamer Schutte 294,0 14 13
14 2189 Freek de Kort 294,0 13 14
15 679 Mario Jacobs 202,0 15 15
16 692 Jan de Vreede 0,0 dns dns
16 6 Ruud Hogenboom 0,0 dns dns
16 2313 Daniëlle Kortleve 0,0 dns dns
16 2630 Pim Langendijk 0,0 dns dns
16 380 Elaine Turner 0,0 dns dns
16 147988 Nathalie van der Kaaden 0,0 dns dns
16 192969 Laurette Bronswijk 0,0 dns dns
16 211963 Sebastiaan van der Kaaden 0,0 dns dns
16 216110 Alice Grassi 0,0 dns dns
16 1 Club Laser Reinier Morra 0,0 dns dns
16 1900 Frans Dagelet 0,0 dns dns
16 19633 Daan Schutte 0,0 dns dns
16 143117 Jacques van Lindonk 0,0 dns dns
16 164949 Bas Stuurman 0,0 dns dns
16 168953 Jurjen van der Molen 0,0 dns dns
16 179398 Eduardo van Vianen 0,0 dns dns
16 212650 Remco Abeln 0,0 dns dns
16 219786 Wilke Ruiter 0,0 dns dns
16 101 Pontus Gabel 0,0 dns dns
16 777 onbekend 0,0 dns dns
16 864 Elaine Turner 0,0 dns dns
16 1020 onbekend 0,0 dns dns
16 1019 Wampie Driessen 0,0 dns dns
16 406 Marcel Bosboom 0,0 dns dns
16 441 Martine Bosboom 0,0 dns dns
16 533 Thedor Pauw 0,0 dns dns
16 560 Len Verdel 0,0 dns dns
16 570 Marc Fluttert 0,0 dns dns
16 587 Claar van der Does 0,0 dns dns
16 611 Rene Winters 0,0 dns dns
16 614 Jeff Dahl 0,0 dns dns
16 626 Mark Wildenberg 0,0 dns dns
16 676 Christiaan Raa 0,0 dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.05.06.00
© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL