Dizebra 2023

Uitslag: Open_boten SW factor
RRS 2021-2024 Appendix A - Oostenrijks (starters)
Nr Zeilnr Naam Punten 3 4
1 192625 Victor Mork, Ilca_7 2047,0 3 1
2 541 Sybrand Jongejans, Solo 1746,0 1 6
3 179398 Eduardo van Vianen, Ilca_7 1524,0 2 5
4 218426 Klamer Schutte, Ilca_7 1269,0 6 3
5 600 Marleen Gaillard, Solo 1223,0 5 4
6 321 Tom van Ettinger, FD 1182,0 11 2
7 560 Len Verdel 968,0 4 9
8 11 Rob Ligtenberg, OK-jol 834,0 7 7
9 1447 Floris Stapel, Aero_7 718,0 8 8
10 2189 Freek de Kort, Aero_7 570,0 9 10
11 14 Vernon Doraadt, Flying_arrow 445,0 10 12
12 164949 Bas Stuurman 299,0 12 14
13 518 Fleur Leijs, RS500 236,0 ocs 11
14 1 Club Laser Reinier Morra, Ilca_7 163,0 dns 13
15 692 Jan de Vreede, 12_vts_jol 0,0 dns dns
15 2313 Daniëlle Kortleve, Aero_7 0,0 dns dns
15 2630 Pim Langendijk 0,0 dns dns
15 380 Elaine Turner, Europe 0,0 dns dns
15 147988 Nathalie van der Kaaden, Ilca_6 0,0 dns dns
15 192969 Laurette Bronswijk, Ilca_6 0,0 dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.05.04.00
© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL