Dizebra 2024

Uitslag: Kielboten SW factor
RRS 2021-2024 Appendix A - Oostenrijks (starters)
Nr Zeilnr Naam Punten 33 34
1 12 Bryon Lesage, Maxfun_25 1901,0 2 1
2 1030 Wouter van de Gronden, Randmeer 1725,0 1 3
3 817 Cock Baas, Valk 1424,0 3 2
4 1052 Jord Smit, Randmeer 901,0 5 4
5 3100 Peter van Santen, Mariholm_IF 901,0 4 5
6 245 Richard de Visser, Talmare 579,0 7 6
7 219 Tiemen Winkel, Randmeer 579,0 6 7
8 8789 Pim van den Brink, Kolibri6.5 345,0 9 8
9 101 Jan Dogterom, H-Boot 345,0 8 9
10 866 André Vaders, Nordic_Folkboat 202,0 10 10
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.06.02.00
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL