Dizebra 2024

Uitslag: Open boten SW factor
RRS 2021-2024 Appendix A - Oostenrijks (starters)
Nr Zeilnr Naam Punten 33 34
1 560 Len Verdel, Solo 2409,0 3 1
2 218426 Klamer Schutte, ILCA7 2409,0 1 3
3 533 Thedor Pauw, Solo 1886,0 5 2
4 220117 Albert Kooijman, ILCA7 1807,0 2 6
5 212966 Remco Abeln, ILCA7 1585,0 4 5
6 219786 Wilke Ruiter, ILCA7 1205,0 12 4
7 69 onbekend, ILCA7 1029,0 6 12
8 179020 Rolf Mallee, ILCA7 1029,0 9 8
9 9817 clubboot, ILCA7 1029,0 8 9
10 6110 Alice Grassi, ILCA6 1000,0 11 7
11 406 Marcel Borsboom, Solo 927,0 7 13
12 2189 Freek de Kort, RS_Aero7 845,0 10 11
13 518 Fleur Leijs, RS500 656,0 17 10
14 1256 Joke Krijgsman, RS_Aero7 594,0 14 14
15 2920 Jurjen van de Molen, RS_aero7 534,0 15 15
16 14 Vernon Donraadt, Flying_Arrow 494,0 13 19
17 441 Martine Bosboom, Solo 478,0 16 16
18 3701 Mario Jacobs, RS_Aero7 355,0 20 17
19 2373 Daniëlle Kortleve, RS_Aero6 353,0 19 18
20 222841 Jacques van Lindonk, ILCA7 330,0 18 20
21 6 Ruud Hoogeboom, 2.4 242,0 21 21
22 11 clubboot, ILCA6 202,0 22 22
23 692 Jan de Vreede, 12Vtsjol 0,0 dns dns
23 2630 Pim Langendijk, Contender 0,0 dns dns
23 DEN 0 Evert Ben van Veen, Europe 0,0 dns dns
23 321 Tom van Ettinger, FD 0,0 dns dns
23 147988 Nathalie van der Kaaden, ILCA4 0,0 dns dns
23 182108 onbekend, ILCA7 0,0 dns dns
23 211963 Nathalie van der Kaaden, ILCA6 0,0 dns dns
23 2625 Victor Mork, ILCA7 0,0 dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.06.02.00
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL