Dizebra 2024

Uitslag: Open boten SW factor
RRS 2021-2024 Appendix A - Oostenrijks (starters)
Nr Zeilnr Naam Punten 39
1 533 Thedor Pauw, Solo 1532,0 1
2 560 Len Verdel, Solo 1231,0 2
3 21839 Niec van Nunen, ILCA7 1055,0 3
4 212966 Remco Abeln, ILCA7 930,0 4
5 600 Marleen Gaillard, Solo 833,0 5
6 972 Jesper Overbeeke, RS500 754,0 6
7 182468 Rutger Schutte, ILCA7 687,0 7
8 218426 Klamer Schutte, ILCA7 629,0 8
9 541 Sybrand Jongejans, Solo 578,0 9
10 321 Tom van Ettinger, FD 532,0 10
11 673 Elaine Turner, Solo 491,0 11
12 220117 Albert Kooijman, ILCA7 453,0 12
13 211192 Hugo Dedding, ILCA7 418,0 13
14 570 Marc Fluttert, Solo 386,0 14
15 1757 Victor Oudsen, RS500 356,0 15
16 69 onbekend, ILCA7 328,0 16
17 679 Mario Jacobs, RS500 302,0 17
18 9089 Jop Gelders, ILCA7 277,0 18
19 6110 Alice Grassi, ILCA6 254,0 19
20 518 Fleur Leijs, RS500 231,0 20
21 14 Vernon Donraadt, Flying_Arrow 210,0 21
22 2189 Freek de Kort, RS_Aero7 190,0 22
23 406 Marcel Borsboom, Solo 171,0 23
24 441 Martine Bosboom, Solo 152,0 24
25 692 Jan de Vreede, 12Vtsjol 0,0 dns
25 6 Ruud Hoogeboom, 2.4 0,0 dns
25 2630 Pim Langendijk, Contender 0,0 dns
25 DEN 0 Evert Ben van Veen, Europe 0,0 dns
25 147988 Nathalie van der Kaaden, ILCA4 0,0 dns
25 11 clubboot, ILCA6 0,0 dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.06.02.00
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL