Tarieven 2024
2024 | |||||
contributies per verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) | |||||
L | zelfstandig seniorlidmaatschap | € 144,00 | |||
JZ | zelfstandig jeugdlidmaatschap | € 72,00 | |||
P | partner lidmaatschap | € 187,00 | |||
G | gezinslidmaatschap | € 205,00 | |||
eenmalig entreegeld voor L,P en G | € 160,00 | ||||
afdracht watersportverbond L (1) | € 24,30 | ||||
afdracht watersportverbond JZ,PenG (1) | € 12,15 | ||||
ligplaats/stallingsplaats zomer (1 april t/m 31 oktober) | |||||
ligplaats haven | |||||
box per m2 oppervlakte zeilschepen | € 23,50 | ||||
box per m2 oppervlakte motorschepen (incl 15% btw) | € 27,00 | ||||
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppervakte zeilschepen | € 31,00 | ||||
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppervakte motorschepen (incl 15%btw) | € 35,50 | ||||
landjes incl ligplaats per m2 ( gehele jaar) | € 31,00 | ||||
stallen op stallingsterrein | |||||
grootste scheepsmaat en of trailer per m2 | € 31,00 | ||||
lege trailer in combintie met ligplaats in haven per m2 | € 22,50 | ||||
stallen jollensteiger/optimistenrek | |||||
jollensteiger per m2 | € 28,00 | ||||
plaats optimistenrek | € 28,00 | ||||
passanten: per meter scheepslengte per dag of dagdeel | |||||
Leden WV Braassemereer | € 0,60 | ||||
overigen (inclusief 21% BTW | € 1,35 | ||||
elektra zomer | |||||
vastrecht 10 Amp (3) | € 50,00 | ||||
vastrecht landjes 16 Amp ( gehele jaar) | € 53,00 | ||||
verbruik kWh voor de landjes | € 0,30 | ||||
verbruik muntmeter (2000 watt) | € 1,00 | ||||
ligplaats/stallingsplaats winter ( 1 november t/m 31 maart ) | |||||
ligplaats haven | |||||
box per m2 oppervlakte zeilschepen (leden) | € 8,50 | ||||
box per m2 oppervlakte zeilschepen (niet leden) | € 17,00 | ||||
box per m2 oppervlakte motorschepen (incl 15% btw) leden | € 9,75 | ||||
box per m2 oppervlakte motorschepen (incl 15% btw) niet leden | € 19,50 | ||||
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppevlakte zeilschepen leden | € 8,50 | ||||
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppevlakte zeilschepen niet leden | € 17,00 | ||||
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppervlakte motorschepen leden (incl 15% btw) | € 9,75 | ||||
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppervlakte motorschepen niet leden (incl 15% btw) | € 19,50 | ||||
stallen op stallingsterrein | |||||
grootste scheepsmaat en of trailer per m2 leden | € 8,50 | ||||
grootste scheepsmaat en of trailer per m2 niet leden | € 17,00 | ||||
bij deelname aan winterwedstrijden (sportboten) leden | € 138,00 | ||||
bij deelname aan winterwedstrijden (sportboten) niet leden | € 276,00 | ||||
stallen jollensteiger/optimistenrek | |||||
jollensteiger per m2 | € 10,00 | ||||
optimistenrek | € 10,00 | ||||
elektra winter | |||||
vastrecht 10 Amp | € 21,95 | ||||
verbruik kWh | € 0,26 | ||||
verbruik muntmeter ( 2000 watt) | € 1,00 | ||||
diversen | |||||
kraantarief per kraanbeurt (voorstallinghouders en ligplaatshouders incl) | € 28,00 | ||||
kraantarief abonnement | € 140,00 | ||||
drinkwater buitensteiger (100 liter) | € 1,00 | ||||
milieuheffing per zomer/winterligplaats voor natte haven en landjes | € 3,25 | ||||
administratiekosten bij niet automatische incasso, storneren etc.: per factuur | € 4,50 | ||||
stallen surfboard in surfhok per jaar | € 116,00 | ||||
(1) doorbelast na vaststelling in bondsvergadering | |||||
(2) grootste lengte x breedte (incl davids) | |||||
(3) zie voorstel elektriciteitsvoorziening ligplaatsen |